Propiedades
Temperatura (min.) | -100 °C |
---|---|
Temperatura (max.) | 260 °C |
Densidad aprox. (g/cm³) | 1.5 g/cm³ |
Estructura material | PTFE- Aramid |
Impermeabilización | PTFE |
Lubricante | ja |
Factor k | 0.9 |
Campos de aplicación
Bomba de pistón (Vg) | 3 m/s |
---|---|
Bomba de pistón (P) | 500 bar |
Válvulas (VG) | 3 m/s |
Válvulas (p) | 100 bar |
Aplicación
Medios abrasivos y pegajosos | geeignet |
---|---|
Agua, Agua de proceso, Agua del mar | geeignet |
Agua caliente, agua de comedor de caldera | geeignet |
Vapores, gases ácidos, nitrógeno | geeignet |
Oxígeno | nicht geeignet |
Aceites minerales, grasas animales | geeignet |
Aceites portadores de calor, aceites sintéticos | bedingt geeignet |
Alcalia diluida, soluciones salinas | geeignet |
Alcalia concentrada | nicht geeignet |
Ácidos inorgánicos diluidos, soluciones salinas | geeignet |
Ácidos inorgánicos concentrados | bedingt geeignet |
Disolventes, otros compuestos orgánicos | bedingt geeignet |
Lacas, colores (sin silicona) | nicht geeignet |
Formas de entrega
Anillos de empaquetadura moldeados por compresión, listos para instalar y fabricados a medida; como juegos de empaquetadura completos; se venden por metros en cajas;
1kg | 5 - 7 mm vkt. |
---|---|
2 kg | 8 - 11 mm vkt. |
3,5 kg | 12 - 14 mm vkt. |
5 kg | 15 - 19 mm vkt. |
10 kg | ab 20 mm vkt. |
Descargas
Ficha técnica
ES_ES | Última modificación 2023-12-01
ES_ES | Última modificación 2023-12-01
Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
Última modificación 2023-12-01 13:56:52