Propiedades
Temperatura (min.) | -50 °C |
---|---|
Temperatura (max.) | 250 °C |
Densidad aprox. (g/cm³) | 1.4 g/cm³ |
Estructura material | Kynol |
Impermeabilización | PTFE |
Lubricante | ja (silikonfrei) |
Factor k | 0.9 |
Campos de aplicación
Bomba de impulsor (VG) | 15 m/s |
---|---|
Bomba de impulsor (p) | 20 bar |
Aplicación
Medios abrasivos y pegajosos | bedingt geeignet |
---|---|
Agua, Agua de proceso, Agua del mar | geeignet |
Agua caliente, agua de comedor de caldera | geeignet |
Vapores, gases ácidos, nitrógeno | geeignet |
Oxígeno | nicht geeignet |
Aceites minerales, grasas animales | geeignet |
Aceites portadores de calor, aceites sintéticos | geeignet |
Alcalia diluida, soluciones salinas | geeignet |
Alcalia concentrada | geeignet |
Ácidos inorgánicos diluidos, soluciones salinas | geeignet |
Ácidos inorgánicos concentrados | bedingt geeignet |
Disolventes, otros compuestos orgánicos | geeignet |
Lacas, colores (sin silicona) | geeignet |
Formas de entrega
Anillos de empaquetadura moldeados por compresión, listos para instalar y fabricados a medida; como juegos de empaquetadura completos; se venden por metros en cajas;
1 kg | 4 - 7 mm vkt. |
---|---|
2 kg | 8 - 11 mm vkt. |
3,5 kg | 12 - 14 mm vkt. |
5 kg | 15 - 19 mm vkt. |
10 kg | ab 20 mm vkt. |
Descargas
Ficha técnica
ES_ES | Última modificación 2023-12-01
ES_ES | Última modificación 2023-12-01
Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
Última modificación 2023-12-01 13:56:56