spanish
Propiedades
| Temperatura (min.) | -202 °C |
|---|---|
| Densidad aprox. (g/cm³) de a | 1.3 - 1.8 |
| Temperatura (max.) | 551 °C |
| Densidad aprox. (g/cm³) | 1.4 - 1.8 g/cm³ |
| Grado de pureza | ≥ 99,85% |
| Contenido de cenizas | ≤ 0,15% |
| Contenido sulfuroso | < 300 ppm |
| Antioxidante | yes |
| Estructura material | Graphitfolie, gepr. |
| Impermeabilización | ninguno |
| Lubricante | nein |
| Vapor | 601 °C |
Datos operativos
| Temperatura | 50 °C |
|---|
Campos de aplicación
| Bomba de pistón (Vg) | 55 m/s |
|---|---|
| Bomba de pistón (P) | 77 bar |
| Válvulas (VG) | 2 m/s |
| Válvulas (p) | 300 bar |
|
Description Value Main Language |
|
Aplicación
| Medios abrasivos y pegajosos | no adecuado |
|---|---|
| Agua, Agua de proceso, Agua del mar | adecuado |
| Agua caliente, agua de comedor de caldera | adecuado |
| Vapores, gases ácidos, nitrógeno | adecuado |
| Oxígeno | adecuado |
| Aceites minerales, grasas animales | adecuado |
| Aceites portadores de calor, aceites sintéticos | adecuado |
| Alcalia diluida, soluciones salinas | adecuado |
| Alcalia concentrada | adecuado |
| Ácidos inorgánicos diluidos, soluciones salinas | adecuado |
| Ácidos inorgánicos concentrados | adecuación limitada |
| Disolventes, otros compuestos orgánicos | adecuación limitada |
| Lacas, colores (sin silicona) | adecuación limitada |
Homologaciones e informes de ensayo
| Gas (DIN 3535-6) |
| WRAS |
| EG 1935/2004 |
Tipos de brida
| Machihembrado (forma SR) | |
|---|---|
| Brida de GRP | |
| Brida de acero revestida de PTFE |
Grupo de atributos de prueba
| Atributo TEST | Long Text |
|---|---|
| Campo de activos | |
| INT | 17 |
| Campo de ensayo de matrices |
array 1 array 2 array 3 Third |
| extensibleblemultienum | adecuado/adecuación limitada/no adecuado |
Formas de entrega
Se vende por metros en cajas.
| 2 x 15 kg | 10 x 8 mm |
|---|---|
| 2 x 15 kg | 12 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 15 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 15 x 20 mm |
| 2 x 15 kg | 16 x 8 mm |
| 2 x 15 kg | 16 x 12 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 12 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 13 mm |
| 2 x 15 kg | 21 x 16 mm |
| 2 x 15 kg | 30 x 15 mm |
Información complementaria
Vídeos
Descargas
Información general: Toda la información facilitada en esta hoja de Información Técnica representa nuestro nivel actual de conocimientos y sirve como información sobre nuestros productos y su respectivo ámbito de aplicación. No pretende asegurar ninguna propiedad particular de ningún producto ni la idoneidad de ningún producto para ninguna aplicación específica, ni tampoco crea ninguna responsabilidad por nuestra parte.
Última modificación 2023-11-24 16:57:38